X200 RGB Without Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| 2700K Lux | 21900 Lux | 5450 Lux | 615 Lux | 234 Lux |
| 3200K Lux | 25000 Lux | 6270 Lux | 710 Lux | 268 Lux |
| 4300K Lux | 29600 Lux | 7470 Lux | 848 Lux | 317 Lux |
| 5500K Lux | 30700 Lux | 7780 Lux | 880 Lux | 329 Lux |
| 6500K Lux | 30100 Lux | 7680 Lux | 867 Lux | 324 Lux |
X200 RGB With Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| 2700K Lux | 103000 Lux | 23900 Lux | 1970 Lux | 743 Lux |
| 3200K Lux | 118000 Lux | 27700 Lux | 2270 Lux | 858 Lux |
| 4300K Lux | 141000 Lux | 33100 Lux | 2710 Lux | 1030 Lux |
| 5500K Lux | 145000 Lux | 34100 Lux | 2800 Lux | 1060 Lux |
| 6500K Lux | 142000 Lux | 33400 Lux | 2740 Lux | 1040 Lux |
X200 RGB With ZHIYUN Lens Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| 2700K Lux | 35400 Lux | 9220 Lux | 957 Lux | 384 Lux |
| 3200K Lux | 42000 Lux | 10900 Lux | 1120 Lux | 450 Lux |
| 4300K Lux | 50300 Lux | 13100 Lux | 1330 Lux | 534 Lux |
| 5500K Lux | 51600 Lux | 13400 Lux | 1370 Lux | 544 Lux |
| 6500K Lux | 50200 Lux | 13100 Lux | 1330 Lux | 526 Lux |
X200 RGB Without Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| R | 1510 Lux | 390 Lux | 42.3 Lux | 16 Lux |
| G | 10200 Lux | 2620 Lux | 298 Lux | 110 Lux |
| B | 2400 Lux | 611 Lux | 69 Lux | 24 Lux |
X200 RGB With Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| R | 7990 Lux | 3140 Lux | 151 Lux | 58 Lux |
| G | 58200 Lux | 14000 Lux | 1060 Lux | 422 Lux |
| B | 12900 Lux | 1950 Lux | 241 Lux | 92 Lux |
X200 RGB With ZHIYUN Lens Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| R | 3240 Lux | 892 Lux | 83 Lux | 36 Lux |
| G | 25000 Lux | 6650 Lux | 665 Lux | 275 Lux |
| B | 5800 Lux | 1530 Lux | 151 Lux | 60 Lux |
X200 Without Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| 2700K Lux | 27400 Lux | 7100 Lux | 796 Lux | 283 Lux |
| 3200K Lux | 30600 Lux | 7910 Lux | 887 Lux | 316 Lux |
| 4300K Lux | 34200 Lux | 8870 Lux | 995 Lux | 356 Lux |
| 5500K Lux | 34400 Lux | 8900 Lux | 1000 Lux | 357 Lux |
| 6500K Lux | 32900 Lux | 8530 Lux | 960 Lux | 342 Lux |
X200 With Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| 2700K Lux | 151000 Lux | 31800 Lux | 3100 Lux | 901 Lux |
| 3200K Lux | 168000 Lux | 35600 Lux | 3470 Lux | 1010 Lux |
| 4300K Lux | 191000 Lux | 40200 Lux | 3920 Lux | 1140 Lux |
| 5500K Lux | 192000 Lux | 40600 Lux | 3960 Lux | 1150 Lux |
| 6500K Lux | 185000 Lux | 29000 Lux | 3810 Lux | 1110 Lux |
X200 With ZHIYUN Lens Reflector
| 0.5M | 1M | 3M | 5M | |
| 2700K Lux | 60500 Lux | 14900 Lux | 16400 Lux | 503 Lux |
| 3200K Lux | 68000 Lux | 16600 Lux | 1840 Lux | 564 Lux |
| 4300K Lux | 76700 Lux | 18900 Lux | 2080 Lux | 637 Lux |
| 5500K Lux | 76800 Lux | 19000 Lux | 3100 Lux | 643 Lux |
| 6500K Lux | 73900 Lux | 18300 Lux | 2020 Lux | 619 Lux |